

SCORPION TR500
500 A gas-cooled MIG/MAG torch
Maximum power for heavy-duty work.
- 500A
- Current on CO₂
- 60%
- Darbo ciklas
- 4.5m
- Max length
01 / Aprašymas
Maximum power for heavy-duty work.
500 A on CO₂ · 400 A on mixed gas. 45° or 60° neck.
Two neck angles and 9.5 to 19 mm copper or brass nozzles. Four connector types and 3.0, 3.5 or 4.5 m cables.

Modelis
SCORPION TR500
Kodas
HPT-T50-301 … 454
Serija
Degikliai ir priedai
Lapas / Red.
01 / A
Duomenys iš oficialaus HELIOS techninio lapo. Gali būti keičiami nuolat tobulinant gaminius.
02 / Techninis lapas
Techninis lapas
60%
Darbo ciklas
Elektriniai duomenys
3- Current on CO₂
- 500 A
- Current on mixed gas
- 400 A
- Darbo ciklas
- 60 %
Procesas ir valdymas
1- Vielos skersmuo
- 1.0 – 2.4 mm
Fiziniai duomenys ir aplinka
2- Aušinimas
- Dujos
- Ilgis
- 3.0 · 3.5 · 4.5 m
Kiti duomenys
1- Connectors
- Euro · Miller · Tweco · Lincoln
Spare parts
Exploded view & spare parts
Position number in the drawing, HELIOS part number and description of each part.
1234567899-1
10-110-210-310-410-510-611-111-211-511-611-311-411-711-911-812-11314-114-2| Pos. | Part no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | HPM-T50-N01 | Nozzle 1/2" 1/4" recess, copper |
| 1 | HPM-T50-N02 | Nozzle 3/4" 1/4" recess, copper |
| 1 | HPM-T50-N03 | Nozzle 5/8" 1/4" recess, copper |
| 1 | HPM-T50-N04 | Nozzle 1/2" 1/8" recess, copper |
| 1 | HPM-T50-N05 | Nozzle 5/8" 1/8" recess, copper |
| 1 | HPM-T50-N06 | Nozzle 3/4" 1/8" recess, copper |
| 1 | HPM-T50-N07 | Nozzle 5/8" 1/4" recess, brass |
| 1 | HPM-T50-N08 | Nozzle 3/4" 1/8" recess, brass |
| 1 | HPM-T50-N09 | Nozzle 5/8" 1/8" recess, brass |
| 1 | HPM-T50-N10 | Nozzle 5/8" flush bottleneck, copper |
| 1 | HPM-T50-N11 | Nozzle 5/8" 1/8" stick-out, brass |
| 1 | HPM-T50-N12 | Nozzle 5/8" 1/8" recess, copper (81) |
| 2 | HPM-T50-T08 | Contact tip ø0.8 mm |
| 2 | HPM-T50-T09 | Contact tip ø0.9 mm |
| 2 | HPM-T50-T10 | Contact tip ø1.0 mm |
| 2 | HPM-T50-T12 | Contact tip ø1.2 mm |
| 2 | HPM-T50-T14 | Contact tip ø1.4 mm |
| 2 | HPM-T50-T16 | Contact tip ø1.6 mm |
| 2 | HPM-T50-T20 | Contact tip ø2.0 mm |
| 2 | HPM-T50-T24 | Contact tip ø2.4 mm |
| 3 | HPM-T50-D01 | Heavy-duty retaining head |
| 3 | HPM-T50-D02 | Heavy-duty robotic retaining head |
| 3 | HPM-T50-D03 | Dual-taper heavy-duty retaining head |
| 3 | HPM-T50-D04 | Dual-taper heavy-duty robotic retaining head |
| 5 | HPM-T50-K45 | Swan neck 45° |
| 5 | HPM-T50-K60 | Swan neck 60° |
| 4 | HPM-T30-I01 | Neck insulator |
| 6 | HPM-T30-F01 | Neck locating ring |
| 7 | HPM-T40-E01 | End fitting |
| 8 | HPM-T40-P01 | Cone nut |
| 9 | HPM-T30-G01 | Front handle |
| 9-1 | HPM-T30-S01 | Trigger housing / switch |
| 10-1 | HPM-S25-J01 | Cable ball joint + support spring, large |
| 10-2 | HPM-T30-G02 | Rear handle |
| 10-3 | HPM-E40-P01 | Rear connector nut |
| 10-4 | HPM-M36-E01 | Euro central connector |
| 10-5 | HPM-T30-L10 | Red liner 1.2–1.6 mm, 3.0 m (10 ft) |
| 10-5 | HPM-T30-L15 | Red liner 1.2–1.6 mm, 4.5 m (15 ft) |
| 10-5 | HPM-T30-L25 | Red liner 1.2–1.6 mm, 7.5 m (25 ft) |
| 10-6 | HPM-S25-E02 | Euro conduit cap |
| 11-1 | HPM-S25-J01 | Cable ball joint + support spring, large |
| 11-2 | HPM-S25-G02 | Rear handle (with hole) |
| 11-3 | HPM-S25-C01 | Miller control wire and plug |
| 11-4 | HPM-S25-C02 | Lincoln control wire and plug |
| 11-5 | HPM-S25-E03 | Tweco central connector |
| 11-6 | HPM-T30-L31 | Tweco liner 0.8–1.2 mm, 4.5 m |
| 11-7 | HPM-S25-E04 | Miller central connector |
| 11-8 | HPM-S25-E05 | Wire guide assembly only |
| 11-9 | HPM-T30-L32 | Miller liner |
| 12-1 | HPM-T30-G03 | Rear case, direct plug style |
| 13 | HPM-T30-E02 | Lincoln central connector |
| 14-1 | HPM-T30-C03 | Miller control wire, direct plug |
| 14-2 | HPM-T30-C04 | Lincoln control wire, direct plug |
| Part no. | Complete torches | |
|---|---|---|
| HPT-T50-301 | TR500 torch, 3.0 m, Euro connector | |
| HPT-T50-302 | TR500 torch, 3.0 m, Miller connector | |
| HPT-T50-303 | TR500 torch, 3.0 m, Tweco connector | |
| HPT-T50-304 | TR500 torch, 3.0 m, Lincoln connector | |
| HPT-T50-351 | TR500 torch, 3.5 m, Euro connector | |
| HPT-T50-352 | TR500 torch, 3.5 m, Miller connector | |
| HPT-T50-353 | TR500 torch, 3.5 m, Tweco connector | |
| HPT-T50-354 | TR500 torch, 3.5 m, Lincoln connector | |
| HPT-T50-451 | TR500 torch, 4.5 m, Euro connector | |
| HPT-T50-452 | TR500 torch, 4.5 m, Miller connector | |
| HPT-T50-453 | TR500 torch, 4.5 m, Tweco connector | |
| HPT-T50-454 | TR500 torch, 4.5 m, Lincoln connector |
PDF techninis aprašas
Pasiimkite visą techninį aprašą
PDF dokumentas su šio įrenginio nuotrauka, visais duomenimis ir QR kodu, HELIOS dizaino, su unikaliu identifikatoriumi, kad visada žinotumėte, kurią versiją turite rankose.
03 / Atsisiuntimai
Dokumentacija ir atsisiuntimai
04 / Susiję





















