

SCORPION TR300
Tocha MIG/MAG 300 A refrigerada a gás
Potência padrão para a oficina de todos os dias.
- 300A
- Corrente com CO₂
- 60%
- Ciclo de trabalho
- 4.5m
- Comprimento máx.
01 / Descrição
Potência padrão para a oficina de todos os dias.
300 A com CO₂ · 200 A com mistura. Pescoço a 45° ou 60°.
Dos ángulos de cuello y boquillas de 9,5 a 19 mm, de cobre o latón. Cuatro tipos de conector y cables de 3,0, 3,5 o 4,5 m.

Modelo
SCORPION TR300
Referência
HPT-T30-301 … 454
Família
Tochas e acessórios
Folha / Rev.
01 / A
Dados da ficha oficial HELIOS. Sujeitos a melhoria contínua.
02 / Ficha técnica
Ficha técnica
60%
Ciclo de trabalho
Elétrico
3- Corrente com CO₂
- 300 A
- Corrente com mistura
- 200 A
- Ciclo de trabalho
- 60 %
Processo e controlo
1- Diâmetro do arame
- 0.8 – 1.6 mm
Físico e ambiente
2- Refrigeração
- Gas
- Comprimento
- 3.0 · 3.5 · 4.5 m
Outros dados
1- Conectores
- Euro · Miller · Tweco · Lincoln
Peças de reposição
Vista explodida e peças
Número de posição no esquema, referência HELIOS e descrição de cada peça.
1234567891010-1
11-111-211-311-411-511-612-112-212-512-612-312-412-712-912-813-11415-115-2| Pos. | Referência | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | HPM-T30-N01 | Nozzle 3/8" flush, copper |
| 1 | HPM-T30-N02 | Nozzle 1/2" 1/8" recess, copper |
| 1 | HPM-T30-N03 | Nozzle 5/8" 1/8" recess, copper |
| 1 | HPM-T30-N04 | Nozzle 3/4" 1/8" recess, copper |
| 1 | HPM-T30-N05 | Nozzle 5/8" 1/8" stick-out, copper |
| 1 | HPM-T30-N06 | Nozzle 5/8" 1/4" stick-out, copper |
| 1 | HPM-T30-N07 | Nozzle 1/2" 1/4" stick-out, brass |
| 1 | HPM-T30-N08 | Nozzle 1/2" 1/8" stick-out, brass |
| 1 | HPM-T30-N09 | Nozzle 1/2" 1/8" recess, brass |
| 1 | HPM-T30-N10 | Nozzle 3/8" 1/16" recess, brass |
| 2 | HPM-T30-T08 | Contact tip ø0.8 mm |
| 2 | HPM-T30-T09 | Contact tip ø0.9 mm |
| 2 | HPM-T30-T10 | Contact tip ø1.0 mm |
| 2 | HPM-T30-T12 | Contact tip ø1.2 mm |
| 2 | HPM-T30-T14 | Contact tip ø1.4 mm |
| 2 | HPM-T30-T16 | Contact tip ø1.6 mm |
| 2 | HPM-T30-T18 | Contact tip ø1.8 mm |
| 2 | HPM-T30-T20 | Contact tip ø2.0 mm |
| 3 | HPM-T30-D01 | Retaining head / diffuser |
| 4 | HPM-T30-H01 | Nozzle retainer |
| 5 | HPM-T30-I01 | Neck insulator |
| 6 | HPM-T30-K45 | Swan neck 45° |
| 6 | HPM-T30-K60 | Swan neck 60° |
| 7 | HPM-T30-F01 | Neck locating ring |
| 8 | HPM-T30-E01 | End fitting |
| 9 | HPM-T30-P01 | Cone nut |
| 10 | HPM-T30-G01 | Front handle |
| 10-1 | HPM-T30-S01 | Trigger housing / switch |
| 11-1 | HPM-S25-J01 | Cable ball joint + support spring, large |
| 11-2 | HPM-T30-G02 | Rear handle |
| 11-3 | HPM-E40-P01 | Rear connector nut |
| 11-4 | HPM-M36-E01 | Euro central connector |
| 11-5 | HPM-T30-L10 | Red liner 1.2–1.6 mm, 3.0 m (10 ft) |
| 11-5 | HPM-T30-L15 | Red liner 1.2–1.6 mm, 4.5 m (15 ft) |
| 11-5 | HPM-T30-L25 | Red liner 1.2–1.6 mm, 7.5 m (25 ft) |
| 11-6 | HPM-S25-E02 | Euro conduit cap |
| 12-1 | HPM-S25-J01 | Cable ball joint + support spring, large |
| 12-2 | HPM-S25-G02 | Rear handle (with hole) |
| 12-3 | HPM-S25-C01 | Miller control wire and plug |
| 12-4 | HPM-S25-C02 | Lincoln control wire and plug |
| 12-5 | HPM-S25-E03 | Tweco central connector |
| 12-6 | HPM-T30-L31 | Tweco liner 0.8–1.2 mm, 4.5 m |
| 12-7 | HPM-S25-E04 | Miller central connector |
| 12-8 | HPM-S25-E05 | Wire guide assembly only |
| 12-9 | HPM-T30-L32 | Miller liner |
| 13-1 | HPM-T30-G03 | Rear case, direct plug style |
| 14 | HPM-T30-E02 | Lincoln central connector |
| 15-1 | HPM-T30-C03 | Miller control wire, direct plug |
| 15-2 | HPM-T30-C04 | Lincoln control wire, direct plug |
| Referência | Tochas completas | |
|---|---|---|
| HPT-T30-301 | TR300 torch, 3.0 m, Euro connector | |
| HPT-T30-302 | TR300 torch, 3.0 m, Miller connector | |
| HPT-T30-303 | TR300 torch, 3.0 m, Tweco connector | |
| HPT-T30-304 | TR300 torch, 3.0 m, Lincoln connector | |
| HPT-T30-351 | TR300 torch, 3.5 m, Euro connector | |
| HPT-T30-352 | TR300 torch, 3.5 m, Miller connector | |
| HPT-T30-353 | TR300 torch, 3.5 m, Tweco connector | |
| HPT-T30-354 | TR300 torch, 3.5 m, Lincoln connector | |
| HPT-T30-451 | TR300 torch, 4.5 m, Euro connector | |
| HPT-T30-452 | TR300 torch, 4.5 m, Miller connector | |
| HPT-T30-453 | TR300 torch, 4.5 m, Tweco connector | |
| HPT-T30-454 | TR300 torch, 4.5 m, Lincoln connector |
Ficha em PDF
Leve a ficha completa
Um PDF com a foto, todos os números e o QR deste equipamento, com o desenho da HELIOS e um identificador próprio para saber sempre qual versão você tem em mãos.
04 / Relacionados





















