

SCORPION SPRAYMASTER 250
250 A gas-cooled MIG/MAG torch
80 % duty cycle for continuous production.
- 250A
- Current on CO₂
- 80%
- Durată activă (DA)
- 5m
- Max length
01 / Prezentare
80 % duty cycle for continuous production.
250 A on CO₂ · 200 A on mixed gas. 45° neck and copper nozzle.
Easy joint access and 9.5 to 15.9 mm nozzles for every application. Four connector types and 3, 4 or 5 m cables to suit almost any machine.

Model
SCORPION SPRAYMASTER 250
Referință
HPT-S25-301 … 504
Familie
Pistolete și accesorii
Foaia / Rev.
01 / A
Date din fișa oficială HELIOS. Supuse îmbunătățirii continue.
02 / Fișă tehnică
Fișă tehnică
80%
Durată relativă de funcționare
Date electrice
3- Current on CO₂
- 250 A
- Current on mixed gas
- 200 A
- Durată activă (DA)
- 80 %
Proces și control
1- Diametru sârmă
- 0.8 – 1.2 mm
Date fizice și mediu
2- Răcire
- Gaz
- Lungime
- 3 · 4 · 5 m
Alte date
1- Connectors
- Euro · Miller · Tweco · Lincoln
Spare parts
Exploded view & spare parts
Position number in the drawing, HELIOS part number and description of each part.
1234578910-110-210-310-410-51515151112131414-1| Pos. | Part no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | HPM-S25-N09 | Nozzle 3/8" (9.5 mm) |
| 1 | HPM-S25-N12 | Nozzle 1/2" (12.7 mm) |
| 1 | HPM-S25-N13 | Nozzle 1/2" (12.7 mm), flush |
| 1 | HPM-S25-N16 | Nozzle 5/8" (15.9 mm) |
| 1 | HPM-S25-N17 | Nozzle 5/8" (15.9 mm), flush |
| 2 | HPM-S25-T06 | Contact tip M6×1 ø0.6 mm |
| 2 | HPM-S25-T08 | Contact tip M6×1 ø0.8 mm |
| 2 | HPM-S25-T09 | Contact tip M6×1 ø0.9 mm |
| 2 | HPM-S25-T10 | Contact tip M6×1 ø1.0 mm |
| 2 | HPM-S25-T12 | Contact tip M6×1 ø1.2 mm |
| 2 | HPM-S25-A12 | Contact tip M6×1 ø1.2 mm, aluminium |
| 3 | HPM-S25-D01 | Gas diffuser |
| 4 | HPM-S25-I01 | Insulating gasket |
| 5 | HPM-S25-K01 | Swan neck 45° |
| 6 | HPM-S25-G01 | Front handle shell |
| 7 | HPM-S25-S01 | Switch base |
| 8 | HPM-S25-F01 | Hook |
| 9 | HPM-S25-R01 | Spring support |
| 10-1 | HPM-S25-J01 | Cable ball joint + support spring, large |
| 10-2 | HPM-S25-G02 | Rear handle (with hole) |
| 10-3 | HPM-E40-P01 | Euro lock nut |
| 10-4 | HPM-M36-E01 | Euro central adapter body + spring pins |
| 10-5 | HPM-S25-E02 | Euro conduit cap |
| 11 | HPM-S25-C01 | Miller control wire and plug |
| 12 | HPM-S25-C02 | Lincoln control wire and plug |
| 13 | HPM-S25-E03 | Tweco central connector |
| 14 | HPM-S25-E04 | Miller central connector |
| 14-1 | HPM-S25-E05 | Wire guide assembly only |
| 15 | HPM-S25-L11 | Liner 0.8–0.9 mm, 4.6 m (15 ft) |
| 15 | HPM-S25-L12 | Liner 0.8–0.9 mm, 7.6 m (25 ft) |
| 15 | HPM-S25-L13 | Liner 1.0–1.2 mm, 4.6 m (15 ft) |
| 15 | HPM-S25-L14 | Liner 1.0–1.2 mm, 7.6 m (25 ft) |
| 15 | HPM-S25-L15 | Liner 1.3–1.6 mm, 4.6 m (15 ft) |
| Part no. | Complete torches | |
|---|---|---|
| HPT-S25-301 | Spray Master 250 torch, 3 m, Euro connector | |
| HPT-S25-302 | Spray Master 250 torch, 3 m, Miller connector | |
| HPT-S25-303 | Spray Master 250 torch, 3 m, Tweco connector | |
| HPT-S25-304 | Spray Master 250 torch, 3 m, Lincoln connector | |
| HPT-S25-401 | Spray Master 250 torch, 4 m, Euro connector | |
| HPT-S25-402 | Spray Master 250 torch, 4 m, Miller connector | |
| HPT-S25-403 | Spray Master 250 torch, 4 m, Tweco connector | |
| HPT-S25-404 | Spray Master 250 torch, 4 m, Lincoln connector | |
| HPT-S25-501 | Spray Master 250 torch, 5 m, Euro connector | |
| HPT-S25-502 | Spray Master 250 torch, 5 m, Miller connector | |
| HPT-S25-503 | Spray Master 250 torch, 5 m, Tweco connector | |
| HPT-S25-504 | Spray Master 250 torch, 5 m, Lincoln connector |
Fișă PDF
Ia fișa completă cu tine
Un PDF cu fotografia, toate datele tehnice și codul QR al acestui echipament, în designul HELIOS și cu un identificator propriu, ca să știi mereu ce versiune ai în mână.
04 / Produse similare





















