


SCORPION SPRAYMASTER 450
Antorcha MIG/MAG 450 A refrigerada por gas
Ciclo de trabajo del 80 % para producción continua.
- 450A
- Corriente con CO₂
- 80%
- Ciclo de trabajo
- 5m
- Longitud máx.
01 / Descripción
Ciclo de trabajo del 80 % para producción continua.
450 A con CO₂ · 400 A con mezcla. Cuello a 45° y boquilla de cobre.
Acceso cómodo a la junta y boquillas de 12,7 a 19 mm para cada aplicación. Cuatro tipos de conector y cables de 3, 4 o 5 m, para casi cualquier equipo.

Modelo
SCORPION SPRAYMASTER 450
Referencia
HPT-S45-301 … 504
Familia
Antorchas y accesorios
Hoja / Rev.
01 / A
Datos de la ficha oficial HELIOS. Sujetos a mejora continua.
02 / Hoja técnica
Hoja técnica
80%
Ciclo de trabajo
Eléctrico
3- Corriente con CO₂
- 450 A
- Corriente con mezcla
- 400 A
- Ciclo de trabajo
- 80 %
Proceso y control
1- Diámetro de hilo
- 1.0 – 1.6 mm
Físico y entorno
2- Refrigeración
- Gas
- Longitud
- 3 · 4 · 5 m
Otros datos
1- Conectores
- Euro · Miller · Tweco · Lincoln
Recambios
Despiece y recambios
Número de posición del esquema, referencia HELIOS y descripción de cada pieza.
1234578910-110-210-310-410-51515151112131414-1| Pos. | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | HPM-S45-N12 | Boquilla 1/2" (12,7 mm) |
| 1 | HPM-S45-N13 | Boquilla 1/2" (12,7 mm), tipo L |
| 1 | HPM-S45-N16 | Boquilla 5/8" (15,9 mm) |
| 1 | HPM-S45-N17 | Boquilla 5/8" (15,9 mm), enrasada |
| 1 | HPM-S45-N18 | Boquilla 5/8" (15,9 mm), tipo L |
| 1 | HPM-S45-N19 | Boquilla 5/8" (15,9 mm), tipo L enrasada |
| 1 | HPM-S45-N20 | Boquilla 3/4" (19 mm) |
| 1 | HPM-S45-N21 | Boquilla 3/4" (19 mm), enrasada |
| 1 | HPM-S45-N22 | Boquilla 3/4" (19 mm), tipo L |
| 2 | HPM-S45-T09 | Punta de contacto M8×1,25 ø0,9 mm |
| 2 | HPM-S45-T10 | Punta de contacto M8×1,25 ø1,0 mm |
| 2 | HPM-S45-T12 | Punta de contacto M8×1,25 ø1,2 mm |
| 2 | HPM-S45-T13 | Punta de contacto M8×1,25 ø1,3 mm |
| 2 | HPM-S45-T16 | Punta de contacto M8×1,25 ø1,6 mm |
| 2 | HPM-S45-T20 | Punta de contacto M8×1,25 ø2,0 mm |
| 2 | HPM-S45-T24 | Punta de contacto M8×1,25 ø2,4 mm |
| 2 | HPM-S45-T28 | Punta de contacto M8×1,25 ø2,8 mm |
| 2 | HPM-S45-A12 | Punta de contacto M8×1,25 ø1,2 mm, para aluminio |
| 2 | HPM-S45-A16 | Punta de contacto M8×1,25 ø1,6 mm, para aluminio |
| 3 | HPM-S45-D01 | Difusor de gas |
| 4 | HPM-S45-I01 | Junta aislante |
| 5 | HPM-S45-K01 | Cuello de cisne 45° |
| 6 | HPM-S25-G01 | Carcasa del mango frontal |
| 7 | HPM-S25-S01 | Base del interruptor |
| 8 | HPM-S25-F01 | Gancho |
| 9 | HPM-S25-R01 | Soporte del muelle |
| 10-1 | HPM-S25-J01 | Rótula de soporte del cable + muelle, grande |
| 10-2 | HPM-S25-G02 | Mango trasero (con orificio) |
| 10-3 | HPM-E40-P01 | Tuerca euro de bloqueo |
| 10-4 | HPM-M36-E01 | Cuerpo del adaptador central euro + pasadores elásticos |
| 10-5 | HPM-S25-E02 | Tapa del conducto euro |
| 11 | HPM-S25-C01 | Cable de control y clavija Miller |
| 12 | HPM-S25-C02 | Cable de control y clavija Lincoln |
| 13 | HPM-S25-E03 | Conector central Tweco |
| 14 | HPM-S25-E04 | Conector central Miller |
| 14-1 | HPM-S25-E05 | Guía de hilo (solo conjunto) |
| 15 | HPM-S45-L21 | Funda guía 0,9–1,2 mm, 4,6 m (15 ft) |
| 15 | HPM-S45-L22 | Funda guía 0,9–1,2 mm, 7,6 m (25 ft) |
| 15 | HPM-S45-L23 | Funda guía 1,3–1,6 mm, 4,6 m (15 ft) |
| 15 | HPM-S45-L24 | Funda guía 1,3–1,6 mm, 7,6 m (25 ft) |
| 15 | HPM-S45-L25 | Funda guía 1,6–2,0 mm, 4,6 m (15 ft) |
| 15 | HPM-S45-L26 | Funda guía 1,6–2,0 mm, 7,6 m (25 ft) |
| 15 | HPM-S45-L27 | Funda guía 2,0–2,4 mm, 4,6 m (15 ft) |
| Referencia | Antorchas completas | |
|---|---|---|
| HPT-S45-301 | Antorcha Spray Master 450, 3 m, conector Euro | |
| HPT-S45-302 | Antorcha Spray Master 450, 3 m, conector Miller | |
| HPT-S45-303 | Antorcha Spray Master 450, 3 m, conector Tweco | |
| HPT-S45-304 | Antorcha Spray Master 450, 3 m, conector Lincoln | |
| HPT-S45-401 | Antorcha Spray Master 450, 4 m, conector Euro | |
| HPT-S45-402 | Antorcha Spray Master 450, 4 m, conector Miller | |
| HPT-S45-403 | Antorcha Spray Master 450, 4 m, conector Tweco | |
| HPT-S45-404 | Antorcha Spray Master 450, 4 m, conector Lincoln | |
| HPT-S45-501 | Antorcha Spray Master 450, 5 m, conector Euro | |
| HPT-S45-502 | Antorcha Spray Master 450, 5 m, conector Miller | |
| HPT-S45-503 | Antorcha Spray Master 450, 5 m, conector Tweco | |
| HPT-S45-504 | Antorcha Spray Master 450, 5 m, conector Lincoln |
Ficha en PDF
Llévate la ficha completa
Un PDF con la foto, todas las cifras y el código QR de este equipo, con el diseño de HELIOS y un identificador propio para saber siempre qué versión tienes en la mano.
04 / Relacionados





















