

SCORPION TR500
Antorcha MIG/MAG 500 A refrigerada por gas
Máxima potencia para trabajo pesado.
- 500A
- Corriente con CO₂
- 60%
- Ciclo de trabajo
- 4.5m
- Longitud máx.
01 / Descripción
Máxima potencia para trabajo pesado.
500 A con CO₂ · 400 A con mezcla. Cuello a 45° o 60°.
Dos ángulos de cuello y boquillas de 9,5 a 19 mm, de cobre o latón. Cuatro tipos de conector y cables de 3,0, 3,5 o 4,5 m.

Modelo
SCORPION TR500
Referencia
HPT-T50-301 … 454
Familia
Antorchas y accesorios
Hoja / Rev.
01 / A
Datos de la ficha oficial HELIOS. Sujetos a mejora continua.
02 / Hoja técnica
Hoja técnica
60%
Ciclo de trabajo
Eléctrico
3- Corriente con CO₂
- 500 A
- Corriente con mezcla
- 400 A
- Ciclo de trabajo
- 60 %
Proceso y control
1- Diámetro de hilo
- 1.0 – 2.4 mm
Físico y entorno
2- Refrigeración
- Gas
- Longitud
- 3.0 · 3.5 · 4.5 m
Otros datos
1- Conectores
- Euro · Miller · Tweco · Lincoln
Recambios
Despiece y recambios
Número de posición del esquema, referencia HELIOS y descripción de cada pieza.
1234567899-1
10-110-210-310-410-510-611-111-211-511-611-311-411-711-911-812-11314-114-2| Pos. | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | HPM-T50-N01 | Boquilla 1/2" empotrada 1/4", cobre |
| 1 | HPM-T50-N02 | Boquilla 3/4" empotrada 1/4", cobre |
| 1 | HPM-T50-N03 | Boquilla 5/8" empotrada 1/4", cobre |
| 1 | HPM-T50-N04 | Boquilla 1/2" empotrada 1/8", cobre |
| 1 | HPM-T50-N05 | Boquilla 5/8" empotrada 1/8", cobre |
| 1 | HPM-T50-N06 | Boquilla 3/4" empotrada 1/8", cobre |
| 1 | HPM-T50-N07 | Boquilla 5/8" empotrada 1/4", latón |
| 1 | HPM-T50-N08 | Boquilla 3/4" empotrada 1/8", latón |
| 1 | HPM-T50-N09 | Boquilla 5/8" empotrada 1/8", latón |
| 1 | HPM-T50-N10 | Boquilla 5/8" al ras, cuello de botella, cobre |
| 1 | HPM-T50-N11 | Boquilla 5/8" saliente 1/8", latón |
| 1 | HPM-T50-N12 | Boquilla 5/8" empotrada 1/8", cobre (versión 81) |
| 2 | HPM-T50-T08 | Punta de contacto ø0,8 mm |
| 2 | HPM-T50-T09 | Punta de contacto ø0,9 mm |
| 2 | HPM-T50-T10 | Punta de contacto ø1,0 mm |
| 2 | HPM-T50-T12 | Punta de contacto ø1,2 mm |
| 2 | HPM-T50-T14 | Punta de contacto ø1,4 mm |
| 2 | HPM-T50-T16 | Punta de contacto ø1,6 mm |
| 2 | HPM-T50-T20 | Punta de contacto ø2,0 mm |
| 2 | HPM-T50-T24 | Punta de contacto ø2,4 mm |
| 3 | HPM-T50-D01 | Cabezal portapuntas reforzado |
| 3 | HPM-T50-D02 | Cabezal portapuntas reforzado, robótico |
| 3 | HPM-T50-D03 | Cabezal portapuntas reforzado, doble cono |
| 3 | HPM-T50-D04 | Cabezal portapuntas reforzado, doble cono, robótico |
| 5 | HPM-T50-K45 | Cuello de cisne 45° |
| 5 | HPM-T50-K60 | Cuello de cisne 60° |
| 4 | HPM-T30-I01 | Aislante del cuello |
| 6 | HPM-T30-F01 | Anillo de posición del cuello |
| 7 | HPM-T40-E01 | Conector frontal |
| 8 | HPM-T40-P01 | Tuerca cónica |
| 9 | HPM-T30-G01 | Mango frontal |
| 9-1 | HPM-T30-S01 | Carcasa del gatillo / interruptor |
| 10-1 | HPM-S25-J01 | Rótula de soporte del cable + muelle, grande |
| 10-2 | HPM-T30-G02 | Mango trasero |
| 10-3 | HPM-E40-P01 | Tuerca trasera del conector |
| 10-4 | HPM-M36-E01 | Conector central euro |
| 10-5 | HPM-T30-L10 | Funda guía roja 1,2–1,6 mm, 3,0 m (10 ft) |
| 10-5 | HPM-T30-L15 | Funda guía roja 1,2–1,6 mm, 4,5 m (15 ft) |
| 10-5 | HPM-T30-L25 | Funda guía roja 1,2–1,6 mm, 7,5 m (25 ft) |
| 10-6 | HPM-S25-E02 | Tapa del conducto euro |
| 11-1 | HPM-S25-J01 | Rótula de soporte del cable + muelle, grande |
| 11-2 | HPM-S25-G02 | Mango trasero (con orificio) |
| 11-3 | HPM-S25-C01 | Cable de control y clavija Miller |
| 11-4 | HPM-S25-C02 | Cable de control y clavija Lincoln |
| 11-5 | HPM-S25-E03 | Conector central Tweco |
| 11-6 | HPM-T30-L31 | Funda guía Tweco 0,8–1,2 mm, 4,5 m |
| 11-7 | HPM-S25-E04 | Conector central Miller |
| 11-8 | HPM-S25-E05 | Guía de hilo (solo conjunto) |
| 11-9 | HPM-T30-L32 | Funda guía Miller |
| 12-1 | HPM-T30-G03 | Carcasa trasera, clavija directa |
| 13 | HPM-T30-E02 | Conector central Lincoln |
| 14-1 | HPM-T30-C03 | Cable de control Miller, clavija directa |
| 14-2 | HPM-T30-C04 | Cable de control Lincoln, clavija directa |
| Referencia | Antorchas completas | |
|---|---|---|
| HPT-T50-301 | Antorcha TR500, 3.0 m, conector Euro | |
| HPT-T50-302 | Antorcha TR500, 3.0 m, conector Miller | |
| HPT-T50-303 | Antorcha TR500, 3.0 m, conector Tweco | |
| HPT-T50-304 | Antorcha TR500, 3.0 m, conector Lincoln | |
| HPT-T50-351 | Antorcha TR500, 3.5 m, conector Euro | |
| HPT-T50-352 | Antorcha TR500, 3.5 m, conector Miller | |
| HPT-T50-353 | Antorcha TR500, 3.5 m, conector Tweco | |
| HPT-T50-354 | Antorcha TR500, 3.5 m, conector Lincoln | |
| HPT-T50-451 | Antorcha TR500, 4.5 m, conector Euro | |
| HPT-T50-452 | Antorcha TR500, 4.5 m, conector Miller | |
| HPT-T50-453 | Antorcha TR500, 4.5 m, conector Tweco | |
| HPT-T50-454 | Antorcha TR500, 4.5 m, conector Lincoln |
Ficha en PDF
Llévate la ficha completa
Un PDF con la foto, todas las cifras y el código QR de este equipo, con el diseño de HELIOS y un identificador propio para saber siempre qué versión tienes en la mano.
04 / Relacionados





















